Легкие и устойчивые двухместные гольф-кары SG Model A с электрическим приводом.
Введение в продукт
Это практичный и удобный электрический туристический автомобиль, разработанный специально для живописных мест, парков и других закрытых помещений. Этот гольф-кар использует высокопрочное шасси из углеродистой стали и прочный корпус из полипропилена, что обеспечивает общую прочность и долговечность. Что касается мощности, автомобиль оснащен двигателем переменного тока мощностью 3,5 кВт и полностью интеллектуальным контроллером Inboer, а также свинцово-кислотной батареей 60 В 100 Ач, обеспечивающей запас хода более 70 километров, максимальную скорость 30 км/ч (регулируемая) и легкое преодоление подъемов до 18%.
В дизайне автомобиля особое внимание уделено практичности: двухместная компоновка и удобные элементы, такие как складное лобовое стекло, водонепроницаемые сиденья из искусственной кожи и четыре подстаканника. Для обеспечения безопасности и управляемости предусмотрены четыре двухточечных ремня безопасности, фары, светодиодные задние фонари, звуковой сигнал заднего хода и барабанные тормоза на всех четырех колесах в сочетании с гидравлической тормозной системой, гарантирующей безопасность вождения. Саморегулирующаяся реечная система рулевого управления в сочетании с полуплавающей передней подвеской и задней рессорной подвеской с простым демпфированием обеспечивает плавное движение.
Этот автомобиль предлагается в стандартной комплектации в разных цветах кузова и является идеальным решением для ежедневных поездок на работу, сочетая в себе надежный двигатель, практичные функции и безопасную управляемость.
Детали конфигурации
| Ключевые компоненты | |
| Шасси | высокопрочная углеродистая сталь |
| Батарея | 48В150Ач |
| Мотор | переменный ток, 4 кВт |
| контроллер | Интеллектуальный контроллер Enpower |
| параметры | |
| пассажиро-вместимость | 2 |
| Дальность хода (на основе максимальной скорости) | >80 |
| максимальная скорость | 30 км/ч (регулируемая скорость) |
| Максимальная степень подъема | 20% |
| тело | |
| тело | Передняя часть корпуса из жесткого полипропилена + задняя часть корпуса из жесткого полипропилена |
| потолок | конструкционный твердый пластик |
| рулевые колеса | конструкционный твердый пластик |
| лобовое стекло | Складной |
| опора потолка | есть |
| ремень безопасности | Четырехточечные ремни безопасности |
| сиденье | искусственная кожа |
| (1) Спинка и подушка сиденья | Водонепроницаемая подушка сиденья |
| (2) Перила | Черный жесткий полипропиленовый пластик |
| (3) Нижняя оболочка | ПП твердый пластик |
| ковер | Противоскользящий напольный коврик |
| приборная панель | Переключатель вперед/назад Индикатор заряда батареи |
| USB-порт | Нет. |
| Carplay | Нет. |
| VIN-номер | есть |
| Американские горки | 4 |
| колесо бровь | ПП твердый пластик |
| Электронная система управления | |
| Система освещения и акустические системы | 2 фары, 2 передних указателя поворота, передние светодиодные фонари, 2 светодиодных задних фонаря (каждый задний фонарь состоит из 1 стоп-сигнала и 1 указателя поворота), звуковой сигнал. |
| задний сигнал тревоги | есть |
| Докладчик | есть |
| зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство |
| система рулевого управления | |
| система рулевого управления автомобиля | Саморегулирующаяся реечная передача |
| Тормозная система | Дисковые тормоза на всех четырех колесах + гидравлические тормоза |
| Система подвески | Передняя подвеска: независимая подвеска типа Макферсон. Задняя подвеска: стальная пластинчатая пружина + картриджные амортизаторы. |
| шины | 23X10.5-12 |
| цвет автомобиля | Доступны все стандартные цвета. |












